Har du en registreret virksomhed, som har haft udgifter forbundet med forretningsaktiviteter i udlandet f.eks. rejseudgifter, forplejning, overnatning eller messedeltagelse, vil du kunne søge momsrefusion i udlandet, og få refunderet en del af din udgift.
På listen herunder finder du oversigt over tidsfrister, minimumsbeløb o.lign. forde lande i Europa, hvor du kan søge om momsrefusion.
Land | Landekode | Mindste beløb årsansøgning | Deadline* | Momssats | Momsbetegnelse | For hvilke udgifter kan moms søges retur |
Belgien | BE | 50 EUR | 30/9 | 6% – 12% – 21% | TVA – BTW | Messeudgifter, konference, hotel, forplejning, diesel, benzin, leje af bil, reklame og vare- og ydelseskøb |
Bulgarien | BG | 100 BGN
(50 EUR) |
30/9 | 9% – 20% | DDS | Messeudgifter, konference, hotel, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Storbritannien | GB | 16 GBP | 31/12** | 20% | VAT | Messeudgifter, konference, hotel, forplejning, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Estland | EE | 50 EUR | 30/9 | 9% – 20% | Käibemaks | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Finland | FI | 400 EUR | 30/9 | 10% -14% – 24% | ALV | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Frankrig | FR | 50 EUR | 30/9 | 5,5% – 10% – 20% | TVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, motorvejsafgift, reklame og vare- og ydelseskøb |
Holland | NL | 50 EUR | 30/9 | 9% – 21% | BTW | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Irland | IE | 25 EUR | 30/9 | 13,5% – 23% | VAT | Messeudgifter, konferencer, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Island | IS | 12.700 ISK | 30/9 | 7% – 24,5% | VKS | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Italien | IT | 50 EUR | 30/9 | 10% – 22% | IVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, diesel, benzin, leje af bil, motorvejsafgifter, reklame og vare- og ydelseskøb |
Kroatien | HR | 50 EUR | 30/9 | 5% – 18% – 27% | ÁFA | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Letland | LV | 50 EUR | 30/9 | 12% – 21% | PVN | Messeudgifter konferencer, hotel, repræsentation, diesel, leje af bil, taxa, reklamer og vare- og ydelseskøb |
Litauen | LT | 49 EUR | 30/9 | 5% – 9% – 21% | PVM | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, reklame og vare- og ydelseskøb |
Luxembourg | LU | 50 EUR | 30/9 | 3% – 8% – 17% | TVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Norge | NO | 200 NOK | 30/6 | 12% – 15% – 25% | MVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, taxa og vare- og ydelseskøb |
Malta | MT | 50 EUR | 30/9 | 5% – 18% | VAT | Messeudgifter, konferencer, hotel, reklamer og vare- og ydelseskøb |
Polen | PL | 50 EUR | 30/9 | 8% – 23% | PTU | Messeudgifter, konferencer, diesel, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Portugal | PT | 50 EUR | 30/9 | 6% – 13% – 23% | IVA | Messeudgifter, konferencer, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Rumænien | RO | 50 EUR | 30/9 | 5% – 9% – 19% | TVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, motorvejsafgift, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Schweiz | CH | 500 CHF | 30/6 | 3,7% – 7,7% | MwSt | Messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning*, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og varer- og ydelseskøb |
Slovakiet | SK | 50 EUR | 30/9 | 10% – 20% | DPH | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, reklame og vare- og ydelseskøb |
Slovenien | SI | 50 EUR | 30/9 | 9,5% – 22% | DDV | Messeudgifter, konferencer, diesel, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Spanien | ES | 50 EUR | 30/9 | 4% – 10% – 21% | IVA | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, diesel, benzin, leje af bil, motorvejsafgift, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Sverige | SE | 500 SEK | 30/9 | 6% – 12% – 25% | Moms | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Tjekkiet | CZ | 50 EUR | 30/9 | 15% – 21% | DPH | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb |
Tyskland | DE | 50 EUR | 30/9 | 7% – 19% | MwSt | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, taxa, telefon, reklame og vare- og ydelseskøb |
Ungarn | HU | 13.500 HUF
(40,26 EUR) |
30/9 | 5% – 18% – 27% | ÁFA | Messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, reklame og vare- og ydelseskøb |
Østrig | AT | 50 EUR | 30/9 | 10% – 20% | MwSt | Messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, motorvejsafgift, taxa, telefon, reklame og vare- og ydelseskøb |
Bemærk, visse udgifter godtgøres kun delvist afhængigt af de enkelte landes lokale regler
*) Ansøgningen dækker over momsudgifter fra det foregående kalenderår.
**) For GB er perioden fra 1. juli til 30. juni i det foregående år